Report | Manufacturer | Motor | Type | Code | Date | Failure | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | Estes Industries | A8 | single-use | 1781 | Oct 10, 2020 | multiple | Barber Airfield, Alliance, Ohio |
Report | Estes Industries | F15 | single-use | B190219 | Oct 10, 2020 | multiple | Hearne Tx |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | Oct 8, 2020 | no ejection | Lake denoon park | |
Report | Estes Industries | C6 | single-use | B071417 | Oct 7, 2020 | other | Memphis, TN |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | D 19 06 19 | Oct 3, 2020 | multiple | Amesbury MA |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | Oct 3, 2020 | multiple | Amesbury MA | |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | F 19 07 19 | Oct 2, 2020 | no ejection | Camden Arkansas |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | I 19 04 20 | Sep 27, 2020 | no ejection | Sheridan, OR |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | A 06 22 12 | Sep 27, 2020 | multiple | Sheridan, OR |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | D19 06 19 | Sep 26, 2020 | ejection blown | sheridan oregon |
Report | Estes Industries | F15 | single-use | A 04 15 13 | Sep 26, 2020 | ejection blown | Otsego, MN USA |
Report | Estes Industries | C5 | single-use | A200320 | Sep 19, 2020 | bad delay | Woodstock, IL |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | D190819 | Sep 19, 2020 | multiple | Mount Airy, MD |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | 19 05 20 | Sep 19, 2020 | other | Sayre, OK |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | Sep 15, 2020 | no ejection | Wisconsin | |
Report | Estes Industries | D12 | single-use | A 07 02 07 | Sep 12, 2020 | nozzle blown | Southwick, MA |
Report | Estes Industries | A10 | single-use | H180219 | Sep 5, 2020 | multiple | Windsor va |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | D 19 06 19 | Sep 5, 2020 | multiple | Acton Massachusetts |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | F 19 07 19 | Sep 1, 2020 | ejection blown | Camden Arkansas |
Report | Estes Industries | B6 | single-use | H180119 | Aug 31, 2020 | no ejection | |
Report | Estes Industries | C5 | single-use | A200220 | Aug 31, 2020 | multiple | |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | D 19 06 19 | Aug 30, 2020 | multiple | redmond, wa |
Report | Estes Industries | C5 | single-use | A200220 | Aug 28, 2020 | multiple | |
Report | Estes Industries | A10 | single-use | 6A6 | Aug 19, 2020 | multiple | Lucerne California |
Report | Estes Industries | D12 | single-use | 14y10 | Aug 19, 2020 | nozzle blown | Lucerne California |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | 1694 | Aug 15, 2020 | other | 53132 |
Report | Estes Industries | E9 | single-use | A 06 28 xx | Aug 11, 2020 | multiple | Yass, NSW, Australia |
Report | Estes Industries | E9 | single-use | A 08 18 11 | Aug 11, 2020 | multiple | Yass, NSW, Australia |
Report | Estes Industries | E9 | single-use | A 06 28 11 | Aug 11, 2020 | multiple | Yass, NSW, Australia |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | 1190420 | Aug 10, 2020 | no ejection | New Windsor, MD |
Report | Estes Industries | A10 | single-use | B181019 | Aug 8, 2020 | multiple | Dayton, Ohio |
Report | Estes Industries | A10 | single-use | unknown | Aug 8, 2020 | multiple | Woodstock, il |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | 190520 | Aug 6, 2020 | no ejection | Boring, Oregon 97009 |
Report | Estes Industries | D12 | single-use | A062212 MR-0057 | Aug 2, 2020 | nozzle blown | Macomb, IL |
Report | Estes Industries | C6 | single-use | Jul 28, 2020 | casing split | Bong State Recreation Area, Wisconsin | |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | 19 06 19 | Jul 25, 2020 | multiple | redmond, wa |
Report | Estes Industries | C6 | single-use | A1115114 | Jul 21, 2020 | multiple | Chesterbrook, PA |
Report | Estes Industries | D12 | single-use | Jul 20, 2020 | ejection blown | Continental, Ohio | |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | 19 06 19 | Jul 19, 2020 | multiple | central NY state |
Report | Estes Industries | F15 | single-use | 18 02 19 | Jul 18, 2020 | propellant ejected | redmond, wa |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | D 19 06 19 | Jul 14, 2020 | nozzle blown | Manhattan IL |
Report | Estes Industries | A10 | single-use | A111511 | Jul 11, 2020 | multiple | Woodstock, il |
Report | Estes Industries | C6 | single-use | unknown | Jul 11, 2020 | multiple | Woodstock, il |
Report | Estes Industries | A10 | single-use | b181119 | Jul 6, 2020 | ejection blown | Arlington, VA |
Report | Estes Industries | A10 | single-use | b181119 | Jul 6, 2020 | ejection blown | Arlington, VA |
Report | Estes Industries | A10 | single-use | A062212 | Jul 4, 2020 | nozzle blown | Pac Northwest |
Report | Estes Industries | D15 | single-use | Jun 28, 2020 | other | Charlotte North Carolina | |
Report | Estes Industries | D15 | single-use | Jun 28, 2020 | other | Charlotte North Carolina | |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | D 19 05 19 | Jun 28, 2020 | propellant ejected | Indianapolis IN |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | D190619 | Jun 26, 2020 | multiple | Arlington, VA |
Showing 551 to 600 of 1207 results; more results, all results, shareable link, download, back up to the top.